海外債公開說明書
本行受理客戶(委託人)特定金錢信託投資海外債券商品說明書
- WH02杜拜大公國B
- WI02新加坡航空B
- X203X204亞培CD
- WH01杜拜大公國A
- W104高盛金融
- WI01新加坡航空A
- WF01百勝餐飲A.pdf
- WE01WE02阿曼政府AB.pdf
- WG01WG02優步AB.pdf
- WF02百勝餐飲B.pdf
- WE01WE02星巴克.pdf
- WD01東方匯理銀行.pdf
- Y402聯合健康集團B.pdf
- Y403聯合健康集團C.pdf
- Y404聯合健康集團D.pdf
- WC01WC02洲際交易所AB.pdf
- Y302輝瑞B.pdf
- Y304輝瑞D.pdf
- Y303輝瑞C.pdf
- YD02微軟B.pdf
- YD03微軟C.pdf
- ZN02+派拉蒙B.pdf
- YX12 美國政府.pdf
- YX11 美國政府.pdf
- YX10 美國政府.pdf
- YX09 美國政府.pdf
- YX08 美國政府.pdf
- YX07 美國政府.pdf
- YX06美國政府.pdf
- YX05 美國政府.pdf
- YX04 美國政府.pdf
- YX03 美國政府.pdf
- YX02 美國政府.pdf
- YX01 美國政府.pdf
- YL03+瑞士信貸c.pdf
- YK03 沙烏地.pdf
- X102 雀巢.pdf
- ZG03澳盛銀行C.pdf
- ZB05蘋果E.pdf
- ZB04蘋果D.pdf
- ZB02蘋果B.pdf
- Z303美國銀行C.pdf
- Z106歐洲投銀D.pdf
- YY02康卡斯特B.pdf
- YN02迪士尼B.pdf
- Y902亞馬遜B.pdf
- Y802開發銀行B.pdf
- Y605高特利E.pdf
- Y604高特利D.pdf
- XZ01百事可樂A.pdf
- XY01輝達A.pdf
- XX01國際商業A.pdf
- XM05花旗環球E.pdf
- XM04花旗環球D.pdf
- XH02英美菸草B.pdf
- X702英特爾B.pdf
- X402家得寶.pdf
- X202亞培B.pdf
- WA02電子灣B.pdf
- WA01電子灣A.pdf
- W901網飛A.pdf
- W801波音A.pdf
- W701菲利浦A.pdf
- W601雅斯蘭黛A.pdf
- W501必治妥A.pdf
- W401大都會A.pdf
- W301思科A.pdf
- W201應用材料A.pdf
- W103高盛金融C.pdf
- W102高盛金融B.pdf
- W101高盛金融A.pdf
- WB01摩根士丹利金融有限責任.pdf
- XY02輝達公司.pdf
- XY03輝達公司.pdf
- XO01 TSMC全球有限公司.pdf
- XO02 TSMC全球有限公司.pdf
- XN01 澳洲政府公債.pdf
- XP01 豐田汽車信貸公司.pdf
- XL02 美國運通.pdf
- YA02 嬌生公司.pdf
- X602 波克夏海瑟威金融公司.pdf
- ZB03 蘋果公司.pdf
- XR01 寶僑公司.pdf
- XU01 高露潔-棕欖公司.pdf
- XS01 默克藥廠.pdf
- XT01 萬事達卡.pdf
- XW01 德州儀器公司.pdf
- XQ01 3M.pdf
- XV01 聯合包裹服務公司.pdf
- XM01 花旗環球證券控股公司.pdf
- X801 巴克萊集團.pdf
- X502 卡達國家銀行金融有限公司.pdf
- YZ02 吉利德科學公司.pdf
- XM03 花旗環球證券控股公司.pdf
- XM02 花旗環球證券控股公司.pdf
- XL01 美國運通.pdf
- XK04 TSMC Arizona Corp.pdf
- XK03 TSMC Arizona Corp.pdf
- XK02 TSMC Arizona Corp.pdf
- XK01 TSMC Arizona Corp.pdf
| 債券商品代碼 | 債券商品名稱 | 商品公開說明書 |
|---|---|---|
| Z103 | 歐洲投資銀行債券A | 檔案下載 |
| Z104 | 歐洲投資銀行債券B | 檔案下載 |
| Z105 | 歐洲投資銀行零息債券C | 檔案下載 |
| Z201 | 花旗集團債券A | 檔案下載 |
| Z202 | 花旗集團債券B | 檔案下載 |
| Z203 | 花旗集團債券C | 檔案下載 |
| Z204 | 花旗集團債券D | 檔案下載 |
| Z301 | 美國銀行債券A | 檔案下載 |
| Z302 | 美國銀行債券B | 檔案下載 |
| Z401 | 富國銀行債券A | 檔案下載 |
| Z402 | 富國銀行債券B | 檔案下載 |
| Z501 | 摩根士丹利債券A | 檔案下載 |
| Z601 | 摩根大通銀行債券A | 檔案下載 |
| Z701 | 加拿大皇家銀行債券A | 檔案下載 |
| Z801 | 匯豐控股債券A | 檔案下載 |
| Z901 | 渣打集團債券A | 檔案下載 |
| ZA01 | 三菱UFJ金融集團公司債券A | 檔案下載 |
| ZB01 | 蘋果公司債券A | 檔案下載 |
| ZC01 | 騰訊控股有限公司債券A | 檔案下載 |
| ZD01 | 中國銀行債券A | 檔案下載 |
| ZD02 | 中國銀行債券B | 檔案下載 |
| ZD03 | 中國銀行債券C | 檔案下載 |
| ZE01 | 美洲開發銀行債券A | 檔案下載 |
| ZE02 | 美洲開發銀行債券B | 檔案下載 |
| ZF01 | 亞洲開發銀行債券A | 檔案下載 |
| ZF02 | 亞洲開發銀行債券B | 檔案下載 |
| ZG01 | 澳盛銀行集團債券A | 檔案下載 |
| ZG02 | 澳盛銀行集團債券B | 檔案下載 |
| ZH01 | 駿懋銀行集團債券A | 檔案下載 |
| ZI01 | AT&T公司債券A | 檔案下載 |
| ZI02 | AT&T公司債券B | 檔案下載 |
| ZJ01 | 威瑞森電信公司債券A | 檔案下載 |
| ZK01 | 中國工商銀行債券A | 檔案下載 |
| ZM01 | 慧與科技公司債券A | 檔案下載 |
| ZN01 | 維康公司債券A | 檔案下載 |
| ZN02 | 維康公司債券B | 檔案下載 |
| ZR01 | 杜拜環球港務集團債券A | 檔案下載 |
| ZT01 | 印尼國家石油有限公司債券A | 檔案下載 |
| ZV01 | 伏得風集團債券A | 檔案下載 |
| Y301 | 輝瑞公開說明書 | 檔案下載 |
| Y401 | 聯合健康集團公開說明書 | 檔案下載 |
| Y501 | 沃爾瑪A公開說明書 | 檔案下載 |
| Y502 | 沃爾瑪B公開說明書 | 檔案下載 |
| Y601 | 高特利集團公開說明書 | 檔案下載 |
| Y701 | 澳洲聯邦銀行 | 檔案下載 |
| Y801 | 國際復興開發銀行 | 檔案下載 |
| Y901 | 亞馬遜公司債券A | 檔案下載 |
| YA01 | 嬌生公司債券A | 檔案下載 |
| YB01 | 開拓重工公司債券A | 檔案下載 |
| YC02 | 高通公司債券A | 檔案下載 |
| YD01 | 微軟公司債券A | 檔案下載 |
| ZI03 | AT&T債券C | 檔案下載 |
| ZI04 | AT&T債券D | 檔案下載 |
| YE01 | 阿布達比債券A | 檔案下載 |
| YF01 | 卡達債券A | 檔案下載 |
| YG01 | 荷蘭合作銀行債券A | 檔案下載 |
| YH01 | 荷蘭市政銀行債券A | 檔案下載 |
