:::
連結公開資訊觀測站
本行組織系統圖
各主要部門經營業務
1.公庫部: | 各項代理公、市庫業務之設計推行,市有證券財務之保管及分支庫業務指導監督等事項。 |
2.營業部: | 各項存款、授信、外匯、國內匯兌、保證、現金出納、資金運作及其他金融服務等事項。 |
3.國外部: | 國外匯兌、存款、放款、保證、出納及其他外匯業務之管理、規劃及推展等事項。 |
4.信託部: | 辦理經中央主管機關核准辦理之信託業務及附屬業務之規劃、推展及執行。 |
5.財富管理部: | 財富管理業務之規劃、推展、執行及理財業務人員之管理、考核事項。 |
6.保險代理部: | 經主管機關核准兼營保險代理業務之規劃、推展、執行及管理等事項。 |
7.金融市場營運處: | 資金調度;承銷及自營買賣有價證券;政府債券自行買賣業務;短期票券經紀、自營、簽證及承銷業務;代募公債及其還本付息事宜;投資業務之規劃、執行;外匯交易;資產負債管理等事項。 |
8.數位金融處: | 數位金融產品及信用卡等支付工具之企劃、行銷、管理與作業優化,自動化服務設備之設置與管理,CRM管理與運用,社群媒體經營,及新種數位業務評估與申請等事項。 |
9.營運管理處: | 經營之綜合企劃、研究、發展、創新;分支機構申設、遷移規劃、經理人證照換發;信用評等、年報、工作報告等彙編;存匯業務之規劃、推展與管理;國內營運通路及其營業前檯、公益彩券及其他相關業務之代理服務等管理、規劃及輔導。 |
10.授信管理處 | 授信業務之規劃、推展、審核、徵信、管理,經濟研究、擔保品之鑑估,逾期放款催理,及相關業務輔導諮詢等事項。 |
11.風險管理處: | 全行風險控管機制之規劃、建構及監控等事項。 |
12.財務會計處: | 全行會計、統計、預決算、財務等業務之管理及規劃;營運目標分配、管理及經營績效考核等事項。 |
13.行政管理處: | 庶務、出納、營繕、財產、文書、印信、公關、行舍護鈔保全、及其他不屬於總行各單位之非金融相關業務等事項。 |
14.人力資源處: | 人力資源規劃、考核、管理,行員差假、訓練,待遇、福利、退撫及勞資關係等事項。 |
15.資訊處: | 自動化業務及資訊安全之規劃、設計及作業管理等事項。 |
16.法令遵循處: | 法令遵循事務之規劃、管理、執行、考核、督導及教育訓練等,及契據審核、法務諮詢、法律意見會簽及訴訟處理等法務行政事務;防制洗錢及打擊資恐遵循事務之規劃與執行。 |
公司治理評鑑
- 112年度-公司治理評鑑系統評鑑報告.pdf
- 2023 Corporate Governance Evaluation Results.pdf
- 2022 Corporate Governance Evaluation Results.pdf
- 111年度公司治理評鑑系統評鑑報告.pdf
- 2020 Corporate Governance Evaluation Results.pdf
- 110年度公司治理評鑑系統評鑑報告.pdf
- 2021 Corporate Governance Evaluation Results.pdf
- 109年度公司治理評鑑系統評鑑報告.pdf
- 2019 Corporate Governance Evaluation.pdf
- 108年度公司治理評鑑系統評鑑報告.pdf
- 2018 Corporate Governance Evaluation.pdf
- 107年度公司治理評鑑系統評鑑報告.pdf
- 106年度公司治理評鑑系統評鑑報告.pdf
- 2016 Corporate Governance Evaluation.pdf
- 105年度公司治理評鑑系統評鑑報告.pdf
董事會及功能性委員會成員資料及運作(年度)
董事會及功能性委員會成員資料及運作(第一季)
董事會及功能性委員會成員資料及運作(半年度)
董事會及功能性委員會成員資料及運作(第三季)
董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表
董事會績效評估辦法
高雄銀行股份有限公司公司治理實務守則
高雄銀行股份有限公司永續發展實務守則
高雄銀行股份有限公司董事選任辦法
高雄銀行股份有限公司道德行為準則
高雄銀行股份有限公司審計委員會組織規程
高雄銀行股份有限公司薪資報酬委員會組織規程
高雄銀行取得或處分資產處理準則
高雄銀行辦理衍生性金融商品作業準則
公司誠信經營守則
董事會績效評估辦法
相關下載
獨立董事與內部稽核主管之溝通政策
- 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策
- 內部稽核主管於審計委員會向獨立董事就內部稽核業務、年度稽核計畫重點、「內部控制制度聲明書」及「內部控制制度執行情形評估報告」等進行溝通討論,並於討論通過後陳報董事會。
- 董事(含獨立董事)與內部稽核主管(含稽核人員),每年至少召開一次「內部控制制度缺失檢討座談會」,就內部控制制度缺失及建議事項之檢討、稽核單位對各營業單位內部控制風險之評估、營業單位防制洗錢及打擊資恐作業查核缺失及改善情形、主管機關對銀行業務監理重點及本行之因應檢討等進行溝通檢討,並將會議紀錄提董事會報告。
- 獨立董事與內部稽核主管(無一般董事及管理階層),每年至少召開一次單獨溝通座談會,就本行稽核業務相關議題、內部稽核提出之內控改善建議事項及受檢單位執行情形進行溝通。
- 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期 | 方式 | 溝通對象 | 溝通事項 | 結果 |
---|---|---|---|---|
113.3.15 | 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通座談會 | 總稽核及內部稽核主管(無一般董事及管理階層) | 內部稽核提出之內控改善建議事項及受檢單位執行情形。 | 依獨立董事指示事項辦理。 |
113.3.15 | 審計委員會 | 總稽核 | 112年下半年內部稽核業務報告及內部稽核檢查意見改善情形。 | 依審計委員會指示事項辦理,續提董事會報告。 |
113.1.31 | 審計委員會 | 總稽核 | 112年度「內部控制制度聲明書」及「內部控制制度執行情形評估報告」。 | 照案通過,續提董事會審議。 |
112.12.28 | 內部控制制度缺失檢討座談會 | 總稽核及內部稽核主管 |
| 依會議指示事項辦理,並作成會議紀錄提董事會報告。 |
112.12.7 | 審計委員會 | 總稽核 | 113年度內部稽核計畫討論。 | 照案通過,續提董事會審議。 |
112.10.18 | 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通座談會 | 總稽核及內部稽核主管(無一般董事及管理階層) | 內部稽核提出之內控改善建議事項及受檢單位執行情形。 | 依獨立董事指示事項辦理。 |
112.8.9 | 審計委員會 | 總稽核 | 112年上半年內部稽核業務報告及內部稽核檢查意見改善情形。 | 依審計委員會指示事項辦理,續提董事會報告。 |
112.3.7 | 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通座談會 | 總稽核及內部稽核主管(無一般董事及管理階層) | 內部稽核提出之內控改善建議事項及受檢單位執行情形。 | 依獨立董事指示事項辦理。 |
112.3.7 | 審計委員會 | 總稽核 | 111年下半年內部稽核業務報告及內部稽核檢查意見改善情形。 | 洽悉,續提董事會報告。 |
112.2.10 | 審計委員會 | 總稽核 | 111年度「內部控制制度聲明書」及「內部控制制度執行情形評估報告」。 | 照案通過,續提董事會審議。 |
111.12.22 | 內部控制制度缺失檢討座談會 | 總稽核及內部稽核主管 |
| 依會議指示事項辦理,並作成會議紀錄提董事會報告。 |
111.12.6 | 審計委員會 | 總稽核 | 112年度內部稽核計畫討論。 | 照案通過。續提董事會審議。 |
111.10.14 | 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通座談會 | 總稽核及內部稽核主管(無一般董事及管理階層) |
| 依獨立董事指示事項辦理。 |
111.8.9 | 審計委員會 | 總稽核 | 111年上半年內部稽核業務報告及內部稽核檢查意見改善情形。 | 依審計委員會指示事項辦理,續提董事會報告。 |
111.3.15 | 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通座談會 | 總稽核及內部稽核主管(無一般董事及管理階層) |
| 依獨立董事指示事項辦理。 |
111.3.15 | 審計委員會 | 總稽核 | 110年下半年內部稽核業務報告及內部稽核檢查意見改善情形。 | 洽悉。續提董事會報告。 |
111.2.9 | 審計委員會 | 總稽核 | 110年度「內部控制制度聲明書」及「內部控制制度執行情形評估報告」。 | 照案通過。續提董事會審議。 |
110.12.24 | 內部控制制度缺失檢討座談會 | 總稽核及內部稽核主管 |
| 座談會建議事項如下:
以上建議事項已由相關單位執行辦理。 |
110.12.8 | 審計委員會 | 總稽核 | 110年度稽核計畫執行成效檢討及研議111年度內部稽核計畫。 | 照案通過。 |
110.9.29 | 獨立董事與內部稽核主管單獨溝通座談會 | 總稽核及內部稽核主管(無一般董事及管理階層) |
| 依獨立董事建議,增加單獨溝通頻次及時間,及修訂營業單位內稽內控考核結果處置機制。 |
110.8.6 | 審計委員會 | 總稽核 | 110年上半年內部稽核業務報告及內部稽核檢查意見改善情形 | 依獨立董事建議,對查核缺失事項,將透過參酌及觀摩或資訊管控等方式研議未來強化面向,以降低作業疏失之發生率。 |
110.3.5 | 審計委員會 | 總稽核 |
| 有關109年「內部控制制度聲明書」應加強事項之改善措施尚未辦理完成部分,已遵照獨立董事建議,已由相關業務主管單位積極進行改善。 |
本行獨立董事與會計師溝通情形
- 本行獨立董事每年至少2次單獨與會計師,就財務報告查核規劃、發現、查核結果及財務業務狀況等相關事宜進行溝通,本行並將財務報告提報審計委員會及董事會審議。
- 本行獨立董事與會計師溝通情形如下:
日期 | 溝通方式 | 溝通事項 | 溝通結果 |
---|---|---|---|
113.8.23 | 獨立董事與會計師單獨溝通座談會 | 113年第2季財務報告查核結論事項、查核意見類型、本期重大性、未更正調整分錄及其他溝通事項,進行說明及溝通。 | 1.獨立董事洽悉。2.113第2季財務報告經審計委員會審議通過,並提報董事會審議。 |
113.2.23 | 審計委員會會前會 | 112年度財務報告關鍵查核事項、查核意見型態、本期重大性、未更正調整分錄及其他溝通事項,進行說明及溝通。 | 1.獨立董事洽悉。2.112年度財務報告經審計委員會審議通過,並提報董事會審議。 |
112.12.7 | 審計委員會會前會 | 112年度財務報告查核範圍及方式、可能高度關注之事項、查核團隊、獨立性及其他等規劃事項,進行說明及溝通。 | 獨立董事洽悉。 |
112.8.9 | 審計委員會會前會 | 112第2季財務報告關鍵查核事項、查核意見類型、本期重大性、未更正調整分錄及其他溝通事項,進行說明及溝通。 | 1.獨立董事洽悉。 2.112第2季財務報告經審計委員會審議通過,並提報董事會審議。 |
112.2.10 | 審計委員會會前會 | 111年度財務報告關鍵查核事項、查核意見型態、本期重大性、未更正調整分錄及其他溝通事項,進行說明及溝通。 | 1.獨立董事洽悉。 2.111年度財務報告經審計委員會審議通過,並提報董事會審議。 |
111.12.6 | 審計委員會會前會 | 111年度財務報告查核範圍及方式、可能高度關注之事項、查核團隊、獨立性及其他等規劃事項,進行說明及溝通。 | 獨立董事洽悉 |
111.8.9 | 審計委員會會前會 | 111第2季財務報告關鍵查核事項、查核意見類型、本期重大性、未更正調整分錄、其他溝通事項及財務、業務查核狀況,進行說明及溝通。 | 1.獨立董事洽悉。 2.111第2季財務報告經審計委員會審議通過,並提報董事會審議。 |
111.2.9 | 審計委員會會前會 | 110年度財務報告關鍵查核事項、查核意見型態、本期重大性、未更正調整分錄、其他溝通事項及財務、業務查核狀況,進行說明及溝通。 | 1.獨立董事洽悉。 2.110年度財務報告經審計委員會審議通過,並提報董事會審議。 |
110.12.8 | 審計委員會會前會 | 110年度財務報告查核範圍及方式、可能高度關注之事項、查核團隊、獨立性及其他等規劃事項,進行說明及溝通。 | 獨立董事洽悉。 |
資訊安全風險管理架構
稽核組織
本行稽核處隸屬於董事會,設置總稽核一人,綜理督導稽核業務;另配置適足的稽核人員,執行稽核業務,並至少每半年向董事會及審計委員會報告稽核業務。
內部稽核人員任免、考核及薪資報酬
本行總稽核之任免依本行「審計委員會組織規程」規定,應經審計委員會全體成員二分之一以上同意並提董事會決議;任用時之薪給依本行「從業人員職等職級核敘及薪給支給要點」支薪,嗣後由「薪資報酬委員會」定期評估提出薪資報酬建議;其考核依本行「從業人員年度服務成績考核要點」由董事長核定。
其它內部稽核人員之任免依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」,由總稽核簽報董事長核定;考核及薪資報酬依本行「從業人員年度服務成績考核要點」、「從業人員職等職級核敘及薪給支給要點」,由總稽核簽報董事長核定。
相關下載
內部控制聲明書
- 112年度-內控聲明書.pdf
- 111年度-內控聲明書.pdf
- 110年度-內控聲明書.pdf
- 109年度-內控聲明書.pdf
- 108年度-內控聲明書.pdf
- 107年度-內控聲明書.pdf
- 106年度-內控聲明書.pdf
- 2017 Management's Reports on Internal Control(English).pdf
- 105年度-內控聲明書.pdf
- 2016 Management's Reports on Internal Control(English).pdf
- 104年度-內控聲明書.pdf
- 2015 Management's Reports on Internal Control(English).pdf
- 103年度-內控聲明書.pdf
- 2014 Management's Reports on Internal Control(English).pdf
- 102年度-內控聲明書.pdf
- 101年度-內控聲明書.pdf