:::
手續費及大額折讓
| 服務項目 | 收 費 標 準 (幣別:新台幣) |
|---|---|
| 開戶 | 100元 |
| 單筆申購 |
|
| 黃金轉帳 |
|
| 定期定額投資 |
|
| 定期定額投資變更指定投資日、投資金額 |
|
| 變更黃金存摺約定入/扣款帳戶 | 每件100元。 |
| 黃金存摺餘額證明書 |
|
| 申請歷史交易明細資料 |
|
| 調閱影印傳票/交易憑證 |
|
| 提領黃金現貨運輸費 |
|
| 黃金存摺申購重量 | 折讓率 | 黃金存摺申購重量 | 折讓率 |
|---|---|---|---|
| 3公斤(含)以上 | 0.07% | 21公斤(含)以上 | 0.19% |
| 6公斤(含)以上 | 0.09% | 24公斤(含)以上 | 0.21% |
| 9公斤(含)以上 | 0.11% | 27公斤(含)以上 | 0.22% |
| 12公斤(含)以上 | 0.13% | 30公斤(含)以上 | 0.23% |
| 15公斤(含)以上 | 0.15% | 50公斤(含)以上 | 0.24% |
| 18公斤(含)以上 | 0.17% | 100公斤(含)以上 | 0.25% |
