信用卡業務及財務資訊
| 項目 | (單位:卡、新台幣仟元) | |
|---|---|---|
| 流通卡數 | 9,711 | |
| 有效卡數 | 4,128 | |
| 當月發卡數 | 17 | |
| 當月停卡數 | 33 | |
| 循環信用餘額 | 11,949 | |
| 未到期分期付款餘額 | 567 | |
| 當月簽帳金額 | 250,346 | |
| 當月預借現金金額 | 31 | |
| 逾期三個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 |
0.28% | |
| 逾期六個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 |
0.28% | |
| 備抵呆帳提足率 | 256.68% | |
| 當月轉銷呆帳金額 | 0 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | 285 | |
