:::
Credit Card Service and Financial Information
| 項目 | (單位:卡、新台幣仟元) | |
|---|---|---|
| 流通卡數 | 9,893 | |
| 有效卡數 | 4,632 | |
| 當月發卡數 | 59 | |
| 當月停卡數 | 104 | |
| 循環信用餘額 | 11,800 | |
| 未到期分期付款餘額 | 462 | |
| 當月簽帳金額 | 243,318 | |
| 當月預借現金金額 | 38 | |
| 逾期三個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 | 0.26% | |
| 逾期六個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 | 0.26% | |
| 備抵呆帳提足率 | 255.48% | |
| 當月轉銷呆帳金額 | 123 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | 1,642 | |
