信用卡業務及財務資訊
| 項目 | (單位:卡、新台幣仟元) | |
|---|---|---|
| 流通卡數 | 9,727 | |
| 有效卡數 | 4,180 | |
| 當月發卡數 | 20 | |
| 當月停卡數 | 57 | |
| 循環信用餘額 | 11,895 | |
| 未到期分期付款餘額 | 486 | |
| 當月簽帳金額 | 143,274 | |
| 當月預借現金金額 | 51 | |
| 逾期三個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 |
0.47% | |
| 逾期六個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 |
0.47% | |
| 備抵呆帳提足率 | 261.32% | |
| 當月轉銷呆帳金額 | 235 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | 285 | |
