信用卡業務及財務資訊
| 項目 | (單位:卡、新台幣仟元) | |
|---|---|---|
| 流通卡數 | 9,637 | |
| 有效卡數 | 4,002 | |
| 當月發卡數 | 44 | |
| 當月停卡數 | 50 | |
| 循環信用餘額 | 12,186 | |
| 未到期分期付款餘額 | 554 | |
| 當月簽帳金額 | 273,505 | |
| 當月預借現金金額 | 52 | |
| 逾期三個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 |
0.19% | |
| 逾期六個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 |
0.19% | |
| 備抵呆帳提足率 | 313.39% | |
| 當月轉銷呆帳金額 | 0 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | 714 | |
