信用卡業務及財務資訊
| 項目 | (單位:卡、新台幣仟元) | |
|---|---|---|
| 流通卡數 | 9,558 | |
| 有效卡數 | 3,930 | |
| 當月發卡數 | 32 | |
| 當月停卡數 | 111 | |
| 循環信用餘額 | 12,133 | |
| 未到期分期付款餘額 | 604 | |
| 當月簽帳金額 | 210,969 | |
| 當月預借現金金額 | 53 | |
| 逾期三個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 |
0.24% | |
| 逾期六個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 |
0.24% | |
| 備抵呆帳提足率 | 320.21% | |
| 當月轉銷呆帳金額 | 1 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | 715 | |
