信用卡業務及財務資訊
| 項目 | (單位:卡、新台幣仟元) | |
|---|---|---|
| 流通卡數 | 9,764 | |
| 有效卡數 | 4,286 | |
| 當月發卡數 | 26 | |
| 當月停卡數 | 46 | |
| 循環信用餘額 | 12,311 | |
| 未到期分期付款餘額 | 471 | |
| 當月簽帳金額 | 212,302 | |
| 當月預借現金金額 | 24 | |
| 逾期三個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 |
0.42% | |
| 逾期六個月以上帳款占 應收帳款餘額(含催收款)之比率 |
0.42% | |
| 備抵呆帳提足率 | 216.03% | |
| 當月轉銷呆帳金額 | 0 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | 50 | |
