:::
繼續營業部門合併損益及稅前盈餘
月份 | 當月繼續營業 部門合併(損)益 | 累計繼續營業 部門合併(損)益 | 當月合併稅前 盈餘(虧損) | 累計合併稅前 盈餘 |
---|---|---|---|---|
1月 | 80,362 | 80,362 | 80,362 | 80,362 |
2月 | 80,408 | 160,770 | 80,408 | 160,770 |
3月 | 91,015 | 251,785 | 91,015 | 251,785 |
4月 | 90,484 | 342,269 | 90,484 | 342,269 |
5月 | 90,593 | 432,862 | 90,593 | 432,862 |
6月 | 80,424 | 513,286 | 80,424 | 513,286 |
7月 | 90,113 | 603,399 | 90,113 | 603,399 |
8月 | 90,479 | 693,878 | 90,479 | 693,878 |
9月 | 90,490 | 784,368 | 90,490 | 784,368 |
10月 | 90,507 | 874,876 | 90,507 | 874,876 |
11月 | 90,511 | 965,387 | 90,511 | 965,387 |
12月 | 85,075 | 1,050,462 | 85,075 | 1,050,462 |
月份 | 當月繼續營業 部門合併(損)益 | 累計繼續營業 部門合併(損)益 | 當月合併稅前 盈餘(虧損) | 累計合併稅前 盈餘 |
---|---|---|---|---|
1月 | 90,038 | 90,038 | 90,038 | 90,038 |
2月 | 70,076 | 160,114 | 70,076 | 106,114 |
3月 | 90,068 | 250,182 | 90,068 | 250,182 |
4月 | 62,054 | 312,236 | 62,054 | 312,236 |
5月 | 73,329 | 385,565 | 73,329 | 385,565 |
6月 | 74,784 | 460,349 | 74,784 | 460,349 |
7月 | 71,533 | 531,882 | 71,533 | 531,882 |
8月 | 71,465 | 603,347 | 71,465 | 603,347 |
9月 | 71,519 | 674,866 | 71,519 | 674,866 |
10月 | 73,277 | 748,143 | 73,277 | 748,143 |
11月 | 70,234 | 818,377 | 70,234 | 818,377 |
12月 | 69,171 | 887,548 | 69,171 | 887,548 |
月份 | 當月繼續營業 部門合併(損)益 | 累計繼續營業 部門合併(損)益 | 當月合併稅前 盈餘(虧損) | 累計合併稅前 盈餘 |
---|---|---|---|---|
1月 | 70,011 | 70,011 | 70,011 | 70,011 |
2月 | 50,053 | 120,065 | 50,053 | 120,065 |
3月 | 70,096 | 190,161 | 70,096 | 190,161 |
4月 | 60,094 | 250,254 | 60,094 | 250,254 |
5月 | 70,102 | 320,356 | 70,102 | 320,356 |
6月 | 80,027 | 400,383 | 80,027 | 400,383 |
7月 | 80,052 | 480,435 | 80,052 | 480,435 |
8月 | 80,111 | 560,546 | 80,111 | 560,546 |
9月 | 80,227 | 640,774 | 80,227 | 640,774 |
10月 | 80,309 | 721,083 | 80,309 | 721,083 |
11月 | 80,329 | 801,412 | 80,329 | 801,412 |
12月 | 85,095 | 886,507 | 85,095 | 886,507 |
月份 | 當月繼續營業 部門合併(損)益 | 累計繼續營業 部門合併(損)益 | 當月合併稅前 盈餘(虧損) | 累計合併稅前 盈餘 |
---|---|---|---|---|
1月 | -298,972 | -298,972 | -298,972 | -298,972 |
2月 | 80,179 | -218,794 | 80,179 | -218,794 |
3月 | 140,315 | -78,478 | 140,315 | -78,478 |
4月 | 80,596 | 2,118 | 80,596 | 2,118 |
5月 | 85,044 | 87,163 | 85,044 | 87,163 |
6月 | 63,572 | 150,735 | 63,572 | 150,735 |
7月 | 57,045 | 207,780 | 57,045 | 207,780 |
8月 | 57,118 | 264,898 | 57,118 | 264,898 |
9月 | 57,177 | 322,075 | 57,177 | 322,075 |
10月 | 62,053 | 384,128 | 62,053 | 384,128 |
11月 | 51,007 | 435,135 | 51,007 | 435,135 |
12月 | 53,679 | 488,814 | 53,679 | 488,814 |
月份 | 當月繼續營業 部門合併(損)益 | 累計繼續營業 部門合併(損)益 | 當月合併稅前 盈餘(虧損) | 累計合併稅前 盈餘 |
---|---|---|---|---|
1月 | -298,972 | -298,972 | -298,972 | -298,972 |
2月 | 80,179 | -218,794 | 80,179 | -218,794 |
3月 | 140,315 | -78,478 | 140,315 | -78,478 |
4月 | 80,596 | 2,118 | 80,596 | 2,118 |
5月 | 85,044 | 87,163 | 85,044 | 87,163 |
6月 | 63,572 | 150,735 | 63,572 | 150,735 |
7月 | 57,045 | 207,780 | 57,045 | 207,780 |
8月 | 57,118 | 264,898 | 57,118 | 264,898 |
9月 | 57,177 | 322,075 | 57,177 | 322,075 |
10月 | 62,053 | 384,128 | 62,053 | 384,128 |
11月 | 51,007 | 435,135 | 51,007 | 435,135 |
12月 | 53,679 | 488,814 | 53,679 | 488,814 |
月份 | 當月繼續營業 部門合併(損)益 | 累計繼續營業 部門合併(損)益 | 當月合併稅前 盈餘(虧損) | 累計合併稅前 盈餘 |
---|---|---|---|---|
1月 | 65,751 | 65,751 | 65,751 | 65,751 |
2月 | 66,439 | 132,190 | 66,439 | 132,190 |
3月 | 67,302 | 199,492 | 67,302 | 199,492 |
4月 | 69,182 | 268,675 | 69,182 | 268,675 |
5月 | 71,558 | 340,233 | 71,558 | 340,233 |
6月 | 73,602 | 413,835 | 73,602 | 413,835 |
7月 | 72,629 | 486,464 | 72,629 | 486,464 |
8月 | 56,724 | 543,189 | 56,724 | 543,189 |
9月 | 56,799 | 599,988 | 56,799 | 599,988 |
10月 | 59,671 | 659,659 | 59,671 | 659,659 |
11月 | 56,695 | 716,354 | 56,695 | 716,354 |
12月 | -216,700 | 499,654 | -216,700 | 499,654 |
月份 | 當月繼續營業 部門合併(損)益 | 累計繼續營業 部門合併(損)益 | 當月合併稅前 盈餘(虧損) | 累計合併稅前 盈餘 |
---|---|---|---|---|
1月 | 58,252 | 58,252 | 58,252 | 58,252 |
2月 | 58,434 | 116,686 | 58,434 | 116,686 |
3月 | 59,399 | 176,085 | 59,399 | 176,085 |
4月 | 58,944 | 235,029 | 58,944 | 235,029 |
5月 | 59,321 | 294,350 | 59,321 | 294,350 |
6月 | 58,301 | 352,651 | 58,301 | 352,651 |
7月 | 66,787 | 419,438 | 66,787 | 419,438 |
8月 | 59,315 | 478,753 | 59,315 | 478,753 |
9月 | 59,180 | 537,933 | 59,180 | 537,933 |
10月 | 59,005 | 596,937 | 59,005 | 596,937 |
11月 | 73,654 | 670,591 | 73,654 | 670,591 |
12月 | 34,383 | 704,974 | 34,383 | 704,974 |
月份 | 當月繼續營業 部門合併(損)益 | 累計繼續營業 部門合併(損)益 | 當月合併稅前 盈餘(虧損) | 累計合併稅前 盈餘 |
---|---|---|---|---|
1月 | 64,162 | 64,162 | 64,162 | 64,162 |
2月 | 61,005 | 125,167 | 61,005 | 125,167 |
3月 | 59,033 | 184,200 | 59,033 | 184,200 |
4月 | 59,101 | 243,301 | 59,101 | 243,301 |
5月 | 59,620 | 302,921 | 59,620 | 302,921 |
6月 | 45,577 | 348,498 | 45,577 | 348,498 |
7月 | 66,138 | 414,636 | 66,138 | 414,636 |
8月 | 59,218 | 473,854 | 59,218 | 473,854 |
9月 | 59,063 | 532,917 | 59,063 | 532,917 |
10月 | 48,002 | 580,919 | 48,002 | 580,919 |
11月 | 40,994 | 621,913 | 40,994 | 621,913 |
12月 | 30,982 | 652,895 | 30,982 | 652,895 |
月份 | 當月繼續營業 部門合併(損)益 | 累計繼續營業 部門合併(損)益 | 當月合併稅前 盈餘(虧損) | 累計合併稅前 盈餘 |
---|---|---|---|---|
1月 | 45,046 | 45,046 | 45,046 | 45,046 |
2月 | 60,536 | 105,582 | 60,536 | 105,582 |
3月 | 51,434 | 157,016 | 51,434 | 157,016 |
4月 | 33,024 | 190,040 | 33,024 | 190,040 |
5月 | 33,197 | 223,237 | 33,197 | 223,237 |
6月 | 24,065 | 247,302 | 24,065 | 247,302 |
7月 | 41,088 | 288,390 | 41,088 | 288,390 |
8月 | 41,627 | 330,017 | 41,627 | 330,017 |
9月 | 47,354 | 377,371 | 47,354 | 377,371 |
10月 | 47,567 | 424,938 | 47,567 | 424,938 |
11月 | 47,560 | 472,498 | 47,560 | 472,498 |
12月 | 39,557 | 512,055 | 39,557 | 512,055 |
月份 | 當月繼續營業 部門合併(損)益 | 累計繼續營業 部門合併(損)益 | 當月合併稅前 盈餘(虧損) | 累計合併稅前 盈餘 |
---|---|---|---|---|
1月 | 61,383 | 61,383 | 61,383 | 61,383 |
2月 | 42,765 | 104,148 | 42,765 | 104,148 |
3月 | 47,820 | 151,968 | 47,820 | 151,968 |
4月 | 22,554 | 174,522 | 22,554 | 174,522 |
5月 | 28,270 | 202,792 | 28,270 | 202,792 |
6月 | 31,630 | 234,422 | 31,630 | 234,422 |
7月 | 39,460 | 273,882 | 39,460 | 273,882 |
8月 | 41,300 | 315,182 | 41,300 | 315,182 |
9月 | 41,902 | 357,084 | 41,902 | 357,084 |
10月 | 41,628 | 398,712 | 41,628 | 398,712 |
11月 | 39,868 | 438,580 | 39,868 | 438,580 |
12月 | 38,752 | 477,332 | 38,752 | 477,332 |
註:以上為本行自結盈餘