:::
每月營收資訊
| 月份 | 當月營業收入 | 本年累計營業收入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 113 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | 114 年 | 113 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | |
| 月份 | 當月營業收入 | 本年累計營業收入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 年 | 112 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | 113 年 | 112 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | |
| 月份 | 當月營業收入 | 本年累計營業收入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 年 | 111 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | 112 年 | 111 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | |
| 月份 | 當月營業收入 | 本年累計營業收入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 年 | 110 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | 111 年 | 110 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | |
| 月份 | 當月營業收入 | 本年累計營業收入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 年 | 109 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | 110 年 | 109 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | |
