:::
每月自結損益
| 月份 | 當月稅前損益 | 本年累計稅前損益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 113 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | 114 年 | 113 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | |
| 月份 | 當月稅前損益 | 本年累計稅前損益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 年 | 112 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | 113 年 | 112 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | |
| 月份 | 當月稅前損益 | 本年累計稅前損益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 年 | 111 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | 112 年 | 111 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | |
| 月份 | 當月稅前損益 | 本年累計稅前損益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 年 | 110 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | 111 年 | 110 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | |
| 月份 | 當月稅前損益 | 本年累計稅前損益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 年 | 109 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | 110 年 | 109 年 | 增(減)金額 | 增(減)比率(%) | |
