2013年 財團法人高雄銀行社會福利慈善基金會捐助金額統計 2013-12-31
本會2013年辦理捐助方案計12件990,660元,詳細內容請參閱下列統計表:
| 編號 | 受捐助機構 | 金 額 (新台幣) |
備 註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 120,000元 |
|
| 2 | 「港都聯合助學方案」助學金 | 200,000元
|
|
| 3 | 捐助心路社會福利基金會舉辦之「第一屆好天天齊步走─2013心路愛心健走」活動 | 20,000元 | 符合「幸福天使-讓愛飛翔計畫」之使用項目-社會福利6.其他有關社會福利慈善事業。 |
| 4 | 捐助創世社會福利基金會舉之「2013春季公益路跑賽」活動 | 20,000元 | 符合「幸福天使-讓愛飛翔計畫」之使用項目-社會福利6.其他有關社會福利慈善事業。 |
| 5 | 捐助台灣無障礙協會舉辦之「媽媽我愛妳-第二十屆全國十大愛心媽媽慈暉獎」活動 | 10,000元 | 符合「幸福天使-讓愛飛翔計畫」之使用項目-社會福利6.其他有關社會福利慈善事業。 |
| 6 | 捐助華山基金會之「愛老人 端午動起來」活動 | 28,000元 | 符合符合「幸福天使-讓愛飛翔計畫」募得款使用計畫書中之使用項目-社會福利4.捐助貧困、失智、失能老人。 |
| 7 | 向全聯實業股份有限公司購買提貨單辦理「看見希望宅急便方案」 | 108,000元 | 符合「幸福天使-讓愛飛翔計畫」之使用項目-2.看見希望宅急便方案。 |
| 8 | 捐助財團法人天使心家族社會福利基金會舉辦之「2013第10屆身心障礙家庭親子喘息營」活動 | 20,000元 | 符合「幸福天使-讓愛飛翔計畫」募得款使用計畫書中之使用項目-社會福利6.其他有關社會福利慈善事業事項。 |
| 9 | 「港都聯合助學」方案 | 200,000元 |
|
| 10 | 財團法人華山社會福利慈善事業基金會之「愛老人 中秋亮起來」活動 | 70,000元 | 符合「幸福天使-讓愛飛翔計畫」之使用項目-社會福利4.捐助貧困、失智、失能老人。 |
| 11 | 捐助高雄市議會辦理之「金蛇寒冬送暖」活動 | 150,000元 | 符合「幸福天使-讓愛飛翔計畫」之使用項目-社會福利6.其他有關社會福利慈善事業。 |
| 12 | 其他公益活動: 漢神巨蛋辦理捐血活動 |
44,660元 |
|
| 合計 | 990,660元 |
|