2017年 財團法人高雄銀行社會福利慈善基金會捐助金額統計 2017-12-29
本會2017年辦理捐助方案計11件3,163,000元,詳細內容請參閱下列統計表:
| 編號 | 受捐助機構 | 金 額 (新台幣) |
備 註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 120,000元 |
|
| 2 | 「港都聯合助學方案」助學金 | 500,000元 |
|
| 3 | 高雄市政府社會局舉辦之【施展無限愛~「弱勢兒少過好年」】活動 | 240,000元 |
|
| 4 | 捐助立信社會福利慈善事業基金會「獨居(失能)老人到宅沐浴(車)及補助弱勢失聰學生」勸募活動 | 50,000元 |
|
| 5 | 捐助高雄市心手相連關懷協會2017慶祝母親節「心馨相印,溫馨五月情」活動 | 20,000元 |
|
| 6 | 向全聯購買提貨單辦理「攜手傳愛 溫馨宅急便-弱勢家庭食物券服務」方案 | 108,000元 |
|
| 7 | 捐助高雄市議會主辦,高雄市慈善團體聯合總會承辦之「高雄市寒冬送暖活動」 | 150,000元 |
|
| 8 | 捐助高雄市關懷地球協會舉辦「健康蔬食、環保顧地球計畫」活動 | 30,000元 |
|
| 9 | 捐助財團法人伊甸社會福利基金會(以下簡稱伊甸基金會)辦理之「2018『愛‧圍爐』」活動 | 50,000元 |
|
| 10 | 捐助財團法人華山社會福利慈善事業基金會(以下簡稱華山基金會)「愛老人 愛團圓」公益活動 | 120,000元 |
|
| 11 | 發放三民區(本、灣字里等17里)及楠梓區(翠屏及藍田里)之中低收入戶捐助款 | 1,775,000元 |
|
| 捐贈合計 | 3,163,000元 | ||
| 公益活動: 高銀灣內分行前廣場辦理「106年第1次捐血活動」 |
45,175元 |
|
|
| 公益活動: 高銀漢神巨蛋前廣場及左營捐血中心辦理「106年第2次捐血活動」 |
88,495元 |
|
|
| 社會福利及公益活動支出合計 | 3,296,670元 |