2016年 財團法人高雄銀行社會福利慈善基金會捐助金額統計 2016-12-31
本會2016年辦理捐助方案計10件1,486,000元,詳細內容請參閱下列統計表:
| 編號 | 受捐助機構 | 金 額 (新台幣) |
備 註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 120,000元 |
|
| 2 | 「港都聯合助學方案」助學金 | 400,000元 |
|
| 3 | 高雄市政府社會局舉辦之【施展無限愛~「弱勢兒少過好年」】活動 | 258,600元 |
|
| 4 | 財團法人立信社會福利慈善事業基金會 | 50,000元 |
|
| 5 | 高雄市關懷地球協會 | 30,000元 |
|
| 6 | 向全聯購買提貨單辦理「攜手傳愛 溫馨宅急便-弱勢家庭食物券服務」方案 | 108,000元 |
|
| 7 | 高雄市政府社會局辦理之「公共托嬰中心弱勢慰助」計畫 | 200,000元 |
|
| 8 | 高雄市議會之「高雄市寒冬聯合送暖」活動 | 150,000元 |
|
| 9 | 華山基金會舉辦之「愛老人 愛團圓」公益活動 | 120,000元 |
|
| 10 | 伊甸基金會辦理之「2017『愛‧圍爐』照顧無障礙計畫」 | 50,000元 |
|
| 捐贈合計 | 1,486,000元 | ||
| 公益活動: 漢神巨蛋辦理捐血活動 |
78,704元 |
|
|
| 捐贈及公益活動支出合計 | 1,564,704元 |