2015年 財團法人高雄銀行社會福利慈善基金會捐助金額統計 2015-12-31
本會2015年辦理捐助方案計8件1,112,259元,詳細內容請參閱下列統計表:
| 編號 | 受捐助機構 | 金 額 (新台幣) |
備 註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 120,000元 |
|
| 2 | 「港都聯合助學方案」助學金 | 400,000元 |
|
| 3 | 高雄市政府社會局舉辦之【施展無限愛~「弱勢兒少過好年」】活動 | 258,600元 |
|
| 4 | 高雄市政府社會局主辦,社團法人高雄市慈善團體聯合總會協辦之「羊羊得意過好年」年節送暖活動 | 28,000元 |
|
| 5 | 捐助高雄市慈善團體聯合總會辦理之「粽香傳溫情」端午送暖活動,關懷本市弱勢家庭邊緣戶 | 20,000元 |
|
| 6 | 捐助高雄市慈善團體聯合總會辦理之高雄市秋季聯合送暖活動」,關懷本市弱勢家庭邊緣戶 | 90,000元 |
|
| 7 | 向全聯購買提貨單辦理「攜手傳愛 溫馨宅急便-弱勢家庭食物券服務」方案 | 108,000元 |
|
| 捐贈合計 | 1,024,600元 | ||
| 公益活動: 漢神巨蛋及左營捐血室辦理捐血活動 |
87,659元 |
|
|
| 捐贈及公益活動支出合計 | 1,112,259元 |