本行年報高雄銀行

八十九會計年度年報

自民國八十八年七月一日至八十九年十二月三十一日止

(檔案格式為PDF)

頁次 容量 頁次 容量
封面 1,125k 封面裡 595k
目錄 684k 02-03頁 1,143k
04-05頁 1,851k 06-07頁 1,359k
08-09頁 1,026k 10-11頁 884k
12-13頁 566k 14-15頁 348k
16-17頁 478k 18-19頁 810k
20-21頁 761k 22-23頁 876k
24-25頁 994k 26-27頁 1,120k
28-29頁 913k 30-31頁 1,309k
32-33頁 492k 34-35頁 413k
36-37頁 296k 38-39頁 491k
40-41頁 411k 42-43頁 336k
44-45頁 227k 46-47頁 224k
48-49頁 287k 50-51頁 324k
52-53頁 261k 54-55頁 304k
56-57頁 272k 58-59頁 222k
60-61頁 285k 62-63頁 234k
64-65頁 231k 66-67頁 280k
68-69頁 298k 70-71頁 343k
72-73頁 350k 74-75頁 413k
76-77頁 1,465k 78-79頁 3,593k
80-81頁 651k 82-83頁 9,843k
84頁封底裡 1,226k

英文版

年報封面 1,913k 年報內頁 30,699k